| Current Election | Next Election |
|---|---|
|
Costa Rican General Election - Legislative, 2018 |
Costa Rican General Election - Presidential, 2022 Costa Rican General Election - Legislative, 2022 |
Costa Rican General Election - Presidential, 2018
Election Date:
Office
| Costa Rica | President | ||
|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Vote | Elected |
| Carlos Alvarado Quesada | Citizens' Action | 466,129 | |
| Fabricio Alvarado Munoz | National Restoration Party | 538,504 | |
| Antonio Alvarez | National Liberation Party | 401,505 | |
| Rodolfo Piza Rocafort | Social Christian Unity Party | 344,595 | |
| Juan Diego Castro | National Integration Party | 205,602 | |
| Rodolfo Hernandez Gomez | Social Christian Republican Party | 106,444 | |
| Otto Guevara | Libertarian Movement | 21,890 | |
| Edgardo Araya | Broad Front | 16,862 | |
| Sergio Mena Diaz | New Generation Party | 16,329 | |
| Mario Redondo | Christian Democratic Alliance | 12,638 | |
| Stephanie Campos | Costa Rican Renewal Party | 12,309 | |
| Oscar Lopez | Accessibility without Exclusion | 7,539 | |
| Jhon Vega Masis | Workers' Party | 4,351 | |
