Uruguayan Presidential Election, 2024
Election Date:
(* No Fixed Date)
Office
| Uruguay | President | ||
|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Vote | Elected |
| Yamandú Orsi | Broad Front | 1,071,826 | |
| Álvaro Delgado | National Party | 655,426 | |
| Andrés Ojeda | Colorado Party | 392,592 | |
| Gustavo Salle | Sovereign Identity | 65,796 | |
| Guido Manini Rios | Open Cabildo | 60,549 | |
| Pablo Mieres | Independent Party | 41,618 | |
| Eduardo Lust | Environmental Constitutional Party | 11,865 | |
| Gonzalo Martínez | Popular Assembly | 10,102 | |
| César Vega | 9,281 | ||
| Guillermo Franchi | For Necessary Changes | 3,183 | |
| Martín Pérez Banchero | Republican Advance Party | 1,909 | |
