/
Central America and Caribbean
/
Dominican Republic
/
Dominican Republic General Election - Presidential, 2024
Dominican Republic General Election - Presidential, 2024
Election Date:
Office
| Dominican Republic | President | ||
|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Vote | Elected |
| Luis Abinader | Modern Revolutionary Party | 2,507,297 | |
| Leonel Fernandez | People's Force | 1,259,427 | |
| Abel Martinez | Dominican Liberation Party | 453,468 | |
| Roque Espaillat | Democratic Hope Party | 59,396 | |
| Carlos Peña | Generation of Servants Party | 31,566 | |
| Virginia Antares Rodriguez | Democratic Choice | 25,204 | |
| Miguel Vargas | Dominican Revolutionary Party | 19,790 | |
| Maria Teresa Cabrera | Broad Front | 6,255 | |
| Fulgencio Severino | Country for All | 2,744 | |
