| Last Election | Next Election |
|---|---|
|
Quebec Provincial General Election, 2014 |
Quebec Provincial General Election, 2022 |
Quebec Provincial General Election, 2018
Election Date:
Office
Select Region
| Quebec | Premier | ||
|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Vote | Elected |
| François Legault | Coalition Avenir Québec | ||
| Manon Massé | Québec Solidaire | ||
| Philippe Couillard | Quebec Liberal Party | ||
| Jean-François Lisée | Parti Québécois | ||
| Quebec | National Assembly of Quebec | ||
|---|---|---|---|
| Abitibi-Est | Member of the National Assembly | ||
|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Vote | Elected |
| Pierre Dufour | Coalition Avenir Québec | 8,967 | |
| Élizabeth Larouche | 4,090 | ||
| Guy Bourgeois | 3,936 | ||
| Lyne Cyr | Québec Solidaire | 3,287 | |
| Mélina Paquette | Quebec Green Party | 356 | |
| Éric Caron | Citoyens au pouvoir du Québec | 355 | |
| Abitibi-Ouest | Member of the National Assembly | ||
|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Vote | Elected |
| Suzanne Blais | Coalition Avenir Québec | 7,680 | |
| Sylvain Vachon | Parti Québécois | 7,486 | |
| Rose Marquis | Québec Solidaire | 3,735 | |
| Martin Veilleux | Quebec Liberal Party | 2,546 | |
| Stéphane Lévesque | Citoyens au pouvoir du Québec | 388 | |
| Yan-Dominic Couture | Quebec Green Party | 254 | |
| Eric Lacroix | Conservative Party of Quebec | 248 | |
| Maxim Sylvestre | 172 | ||
| Acadie | Member of the National Assembly | ||
|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Vote | Elected |
| Christine St-Pierre | 14,309 | ||
| Sophie Chiasson | Coalition Avenir Québec | 4,391 | |
| Viviane Martinova-Croteau | Québec Solidaire | 3,656 | |
| Farida Sam | Parti Québécois | 2,394 | |
| Laurence Sicotte | Quebec Green Party | 737 | |
| Jocelyn Chouinard | Conservative Party of Quebec | 579 | |
| Michel Welt | New Democratic Party of Quebec | 442 | |
| Yvon Breton | Marxist-Leninist Party of Quebec | 87 | |
| Anjou-Louis-Riel | Member of the National Assembly | ||
|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Vote | Elected |
| Lise Thériault | 10,802 | ||
| Michèle Gamelin | Coalition Avenir Québec | 7,995 | |
| Karl Dugal | Parti Québécois | 4,064 | |
| Marie-Josée Forget | Québec Solidaire | 4,018 | |
| Hamza Madani | Quebec Green Party | 519 | |
| Vincent Henes | New Democratic Party of Quebec | 256 | |
| Argenteuil | Member of the National Assembly | ||
|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Vote | Elected |
| Agnès Grondin | Coalition Avenir Québec | 11,848 | |
| Patrick Côté | Parti Québécois | 6,443 | |
| Bernard Bigras-Denis | Quebec Liberal Party | 5,306 | |
| Céline Lachapelle | Québec Solidaire | 3,710 | |
| Yves St-Denis | 1,778 | ||
| Carole Thériault | Quebec Green Party | 552 | |
| Sherwin Edwards | Conservative Party of Quebec | 472 | |
| Stéphanie Boyer | Parti Libre | 233 | |
| Louis Wiseman | Citoyens au pouvoir du Québec | 135 | |
| Arthabaska | Member of the National Assembly | ||
|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Vote | Elected |
| Éric Lefebvre | Coalition Avenir Québec | 25,640 | |
| William Champigny-Fortier | Québec Solidaire | 5,215 | |
| Pierre Poirier | Quebec Liberal Party | 4,707 | |
| Jacques Daigle | Parti Québécois | 3,897 | |
| Lisette Guay Gaudreault | Conservative Party of Quebec | 968 | |
| Jean-Charles Pelland | Quebec Green Party | 620 | |
| Jean Landry | 418 | ||
| Beauce-Nord | Member of the National Assembly | ||
|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Vote | Elected |
| Luc Provençal | Coalition Avenir Québec | 20,039 | |
| Fernand Dorval | Québec Solidaire | 2,131 | |
| Daniel Perron | Parti Québécois | 1,546 | |
| Isabelle Villeneuve | Conservative Party of Quebec | 1,414 | |
| Myriam Taschereau | Quebec Liberal Party | 472 | |
| Nicole Goulet | Citoyens au pouvoir du Québec | 334 | |
| Beauce-Sud | Member of the National Assembly | ||
|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Vote | Elected |
| Samuel Poulin | 20,936 | ||
| Paul Busque | Quebec Liberal Party | 6,958 | |
| Diane Vincent | 1,934 | ||
| Guillaume Grondin | Parti Québécois | 1,374 | |
| Milan Jovanovic | Conservative Party of Quebec | 830 | |
| Cassandre Poulin | Quebec Green Party | 500 | |
| Jean Paquet | 170 | ||
| Beauharnois | Member of the National Assembly | ||
|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Vote | Elected |
| Claude Reid | Coalition Avenir Québec | 14,947 | |
| Mireille Théorêt | Parti Québécois | 6,995 | |
| Pierre-Paul St-Onge | 4,816 | ||
| Félix Rhéaume | Quebec Liberal Party | 4,069 | |
| François Mantion | New Democratic Party of Quebec | 459 | |
| Tommy Mathieu | Citoyens au pouvoir du Québec | 429 | |
| Yannick Campeau | Conservative Party of Quebec | 288 | |
| Bellechasse | Member of the National Assembly | ||
|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Vote | Elected |
| Stéphanie Lachance | 16,302 | ||
| Dominique Vien | 8,223 | ||
| Benoit Comeau | 2,272 | ||
| Benoît Béchard | Parti Québécois | 2,198 | |
| Dominique Messner | Conservative Party of Quebec | 976 | |
| Simon Guay | Bloc Pot | 200 | |
| Sébastien Roy | Alliance Provinciale du Québec | 103 | |
| Berthier | Member of the National Assembly | ||
|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Vote | Elected |
| Caroline Proulx | Coalition Avenir Québec | 18,048 | |
| André Villeneuve | 11,567 | ||
| Louise Beaudry | 6,169 | ||
| Robert Magnan | Quebec Liberal Party | 3,052 | |
| Jérôme St-Jean | Quebec Green Party | 687 | |
| Rémi Bourdon | Citoyens au pouvoir du Québec | 467 | |
| Bertrand | Member of the National Assembly | ||
|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Vote | Elected |
| Nadine Girault | Coalition Avenir Québec | 13,867 | |
| Gilbert Lafrenière | Parti Québécois | 7,815 | |
| Mylène Jaccoud | Québec Solidaire | 6,047 | |
| Diane de Passillé | Quebec Liberal Party | 4,471 | |
| Natacha Alarie | Quebec Green Party | 613 | |
| Kathy Laframboise | Conservative Party of Quebec | 261 | |
| Benoît Pigeon | Citoyens au pouvoir du Québec | 197 | |
| Benoit Martin | Parti Libre | 107 | |
| Blainville | Member of the National Assembly | ||
|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Vote | Elected |
| Mario Laframboise | 20,457 | ||
| Lucia Carvalho | Quebec Liberal Party | 8,082 | |
| William Lepage | Québec Solidaire | 6,408 | |
| Gabriel Gousse | Parti Québécois | 5,744 | |
| Valérie Fortier | Quebec Green Party | 1,146 | |
| Theiry Gervais | New Democratic Party of Quebec | 286 | |
| Jean Bastien | Citoyens au pouvoir du Québec | 254 | |
| Bonaventure | Member of the National Assembly | ||
|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Vote | Elected |
| Sylvain Roy | 8,416 | ||
| François Whittom | Quebec Liberal Party | 5,586 | |
| Hélène Desaulniers | Coalition Avenir Québec | 3,502 | |
| Catherine Cyr Wright | Québec Solidaire | 3,282 | |
| Guy Gallant | 575 | ||
| Heather Imhoff | Quebec Green Party | 312 | |
| Daniel Bouchard | Citoyens au pouvoir du Québec | 209 | |
| Borduas | Member of the National Assembly | ||
|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Vote | Elected |
| Simon Jolin-Barrette | Coalition Avenir Québec | 20,852 | |
| Cédric Gagnon Ducharme | Parti Québécois | 9,339 | |
| Annie Desharnais | Québec Solidaire | 6,828 | |
| Nicolas Gravel | Quebec Green Party | 836 | |
| André Lecompte | Conservative Party of Quebec | 290 | |
| André Martin | New Democratic Party of Quebec | 184 | |
| Stéphane Thévenot | Citoyens au pouvoir du Québec | 164 | |
| Razz E. | Bloc Pot | 135 | |
| Bourget | Member of the National Assembly | ||
|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Vote | Elected |
| Richard Campeau | 8,870 | ||
| Maka Kotto | Parti Québécois | 8,370 | |
| Marlène Lessard | 7,865 | ||
| Vincent Girard | Quebec Liberal Party | 6,074 | |
| Marieke Hassell-Crépeau | Quebec Green Party | 719 | |
| Dany Roy | Citoyens au pouvoir du Québec | 200 | |
| Claude Brunelle | Marxist-Leninist Party of Quebec | 80 | |
| Brome-Missisquoi | Member of the National Assembly | ||
|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Vote | Elected |
| Isabelle Charest | Coalition Avenir Québec | 18,407 | |
| Ingrid Marini | Quebec Liberal Party | 10,038 | |
| Alexandre Legault | Québec Solidaire | 7,167 | |
| Andréanne Larouche | Parti Québécois | 4,446 | |
| Elisabeth Dionne | Quebec Green Party | 978 | |
| Manon Gamache | Citoyens au pouvoir du Québec | 247 | |
| Marc Alarie | Voie du Peuple | 190 | |
| Champlain | Member of the National Assembly | ||
|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Vote | Elected |
| Sonia Lebel | Coalition Avenir Québec | 21,154 | |
| Pierre Michel Auger | Quebec Liberal Party | 7,610 | |
| Steven Roy Cullen | Québec Solidaire | 5,285 | |
| Gaëtan Leclerc | Parti Québécois | 4,928 | |
| Stéphanie Dufresne | Quebec Green Party | 789 | |
| Pierre-Benoit Fortin | Conservative Party of Quebec | 733 | |
| Anthony Rouss | Bloc Pot | 164 | |
| Éric Gauthier | Équipe autonomiste | 126 | |
| Chapleau | Member of the National Assembly | ||
|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Vote | Elected |
| Mathieu Lévesque | Coalition Avenir Québec | 13,057 | |
| Marc Carrière | Quebec Liberal Party | 10,520 | |
| Alexandre Albert | Québec Solidaire | 5,122 | |
| Blake Ippersiel | Parti Québécois | 2,922 | |
| Rowen Tanguay | Conservative Party of Quebec | 497 | |
| Françoise Roy | Marxist-Leninist Party of Quebec | 182 | |
| Charlesbourg | Member of the National Assembly | ||
|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Vote | Elected |
| Jonatan Julien | Coalition Avenir Québec | 19,985 | |
| François Blais | Quebec Liberal Party | 9,319 | |
| Élisabeth Germain | Québec Solidaire | 5,613 | |
| Annie Morin | Parti Québécois | 4,868 | |
| Valérie Tremblay | Conservative Party of Quebec | 1,530 | |
| Daniel Pelletier | Équipe autonomiste | 212 | |
| Charlevoix-Côte-de-Beaupré | Member of the National Assembly | ||
|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Vote | Elected |
| Émilie Foster | Coalition Avenir Québec | 15,946 | |
| Caroline Simard | Quebec Liberal Party | 7,959 | |
| Nathalie Leclerc | Parti Québécois | 6,071 | |
| Jessica Crossan | Québec Solidaire | 4,472 | |
| Andréanne Bouchard | New Democratic Party of Quebec | 331 | |
| Albert Chiasson | Citoyens au pouvoir du Québec | 295 | |
| Chauveau | Member of the National Assembly | ||
|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Vote | Elected |
| Sylvain Lévesque | Coalition Avenir Québec | 18,424 | |
| Véronyque Tremblay | Quebec Liberal Party | 8,797 | |
| Francis Lajoie | Québec Solidaire | 4,052 | |
| Jonathan Gagnon | Parti Québécois | 3,603 | |
| Adrien Pouliot | Conservative Party of Quebec | 3,371 | |
| Sabir Isufi | Quebec Green Party | 613 | |
| Mona Belleau | New Democratic Party of Quebec | 286 | |
| Chicoutimi | Member of the National Assembly | ||
|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Vote | Elected |
| Andrée Laforest | Coalition Avenir Québec | 12,123 | |
| Mireille Jean | Parti Québécois | 7,707 | |
| Marie-Josée Morency | Quebec Liberal Party | 6,094 | |
| Pierre Dostie | Québec Solidaire | 3,977 | |
| Tommy Philippe | Quebec Green Party | 551 | |
| Léonard Gagnon | Conservative Party of Quebec | 426 | |
| Chomedey | Member of the National Assembly | ||
|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Vote | Elected |
| Guy Ouellette | Quebec Liberal Party | 15,982 | |
| Alice Abou-Khalil | Coalition Avenir Québec | 8,014 | |
| Ouerdia Nacera Beddad | Parti Québécois | 2,301 | |
| Rabah Moulla | Québec Solidaire | 2,144 | |
| Nick Keramarios | Conservative Party of Quebec | 1,084 | |
| Fatine Kabbaj | Quebec Green Party | 538 | |
| Omar El-Harrache | New Democratic Party of Quebec | 276 | |
| Chutes-de-la-Chaudière | Member of the National Assembly | ||
|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Vote | Elected |
| Marc Picard | Coalition Avenir Québec | 25,777 | |
| Ghyslain Vaillancourt | Quebec Liberal Party | 6,038 | |
| Olivier Bolduc | Québec Solidaire | 4,950 | |
| Philippe Gaboury | Conservative Party of Quebec | 1,854 | |
| Serge Bonin | Parti Québécois | 405 | |
| Stéphane Blais | Citoyens au pouvoir du Québec | 341 | |
| Evelyne Henry | New Democratic Party of Quebec | 301 | |
| Châteauguay | Member of the National Assembly | ||
|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Vote | Elected |
| Marie-Chantal Chassé | Coalition Avenir Québec | 12,259 | |
| Pierre Moreau | Quebec Liberal Party | 11,138 | |
| Sandrine Garcia-McDiarmid | Québec Solidaire | 4,236 | |
| Jean-Philippe Thériault | Parti Québécois | 4,055 | |
| Stéphanie Stevenson | Quebec Green Party | 624 | |
| Jeff Benoit | Conservative Party of Quebec | 458 | |
| Marie-Ève Masucci-Lauzon | New Democratic Party of Quebec | 310 | |
| Côte-du-Sud | Member of the National Assembly | ||
|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Vote | Elected |
| Marie-Eve Proulx | Coalition Avenir Québec | 17,595 | |
| Simon Laboisonnière | Quebec Liberal Party | 7,212 | |
| Guillaume Dufour | Québec Solidaire | 3,560 | |
| Michel Forget | Parti Québécois | 3,315 | |
| Marc Roussin | Conservative Party of Quebec | 575 | |
| Renaud Blais | Parti Nul | 304 | |
| Gabriel Dubé | Bloc Pot | 238 | |
| Drummond-Bois-Francs | Member of the National Assembly | ||
|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Vote | Elected |
| Sébastien Schneeberger | Coalition Avenir Québec | 19,577 | |
| Lannïck Dinard | Québec Solidaire | 5,221 | |
| Kevin Deland | Quebec Liberal Party | 4,527 | |
| Diane Roy | Parti Québécois | 4,360 | |
| François Picard | Conservative Party of Quebec | 733 | |
| Sylvain Marcoux | 250 | ||
| Steve Thérion | Équipe autonomiste | 106 | |
| Dubuc | Member of the National Assembly | ||
|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Vote | Elected |
| François Tremblay | Coalition Avenir Québec | 10,535 | |
| Serge Simard | Quebec Liberal Party | 5,859 | |
| Marie Francine Bienvenue | Québec Solidaire | 3,163 | |
| François Pelletier | Conservative Party of Quebec | 645 | |
| Line Bélanger | Parti Nul | 445 | |
| Duplessis | Member of the National Assembly | ||
|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Vote | Elected |
| Lorraine Richard | Parti Québécois | 7,023 | |
| Line Cloutier | Coalition Avenir Québec | 6,896 | |
| Laurence Méthot | Quebec Liberal Party | 3,668 | |
| Martine Roux | Québec Solidaire | 2,534 | |
| Alexandre Leblanc | Conservative Party of Quebec | 344 | |
| D‘Arcy-McGee | Member of the National Assembly | ||
|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Vote | Elected |
| David Birnbaum | Quebec Liberal Party | 19,085 | |
| Jean-Claude Kumuyange | Québec Solidaire | 1,861 | |
| Mélodie Cohn | Coalition Avenir Québec | 1,643 | |
| Yaniv Loran | Conservative Party of Quebec | 1,153 | |
| Jérémie Alarco | Quebec Green Party | 837 | |
| Eliane Pion | Parti Québécois | 657 | |
| Diane Johnston | Marxist-Leninist Party of Quebec | 77 | |
| Fabre | Member of the National Assembly | ||
|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Vote | Elected |
| Monique Sauvé | Quebec Liberal Party | 12,147 | |
| Adriana Dudas | Coalition Avenir Québec | 10,540 | |
| Odette Lavigne | Parti Québécois | 4,372 | |
| Nora Yata | Québec Solidaire | 3,487 | |
| David Gilbert-Parisée | Quebec Green Party | 861 | |
| Juliett Zuniga Lopez | Conservative Party of Quebec | 688 | |
| Karim Mahmoodi | New Democratic Party of Quebec | 279 | |
| Gaspé | Member of the National Assembly | ||
|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Vote | Elected |
| Méganne Perry Mélançon | Parti Québécois | 6,003 | |
| Alexandre Boulay | Quebec Liberal Party | 5,962 | |
| Louis LeBouthillier | Coalition Avenir Québec | 3,521 | |
| Alexis Dumont-Blanchet | Québec Solidaire | 2,482 | |
| Gatineau | Member of the National Assembly | ||
|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Vote | Elected |
| Robert Bussière | Coalition Avenir Québec | 14,586 | |
| Luce Farrell | Quebec Liberal Party | 10,654 | |
| Milan Bernard | Québec Solidaire | 4,517 | |
| Jonathan Carreiro-Benoit | Parti Québécois | 3,148 | |
| Jasper Boychuk | Quebec Green Party | 1,271 | |
| Mario Belec | Conservative Party of Quebec | 697 | |
| Alexandre Deschênes | Marxist-Leninist Party of Quebec | 71 | |
| Gouin | Member of the National Assembly | ||
|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Vote | Elected |
| Gabriel Nadeau-Dubois | Québec Solidaire | 17,977 | |
| Olivier Gignac | Parti Québécois | 4,523 | |
| Alessandra Lubrina | Quebec Liberal Party | 3,483 | |
| Arianne Lebel | Coalition Avenir Québec | 3,011 | |
| Alice Sécheresse | Quebec Green Party | 1,049 | |
| Jenny Cartwright | Parti Nul | 246 | |
| Ana Da Silva | Bloc Pot | 110 | |
| Granby | Member of the National Assembly | ||
|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Vote | Elected |
| François Bonnardel | Coalition Avenir Québec | 22,570 | |
| Anne-Sophie Légault | Québec Solidaire | 5,075 | |
| Lyne Laverdure | Quebec Liberal Party | 3,881 | |
| Chantal Beauchemin | Parti Québécois | 3,491 | |
| Daphné Poulin | Quebec Green Party | 531 | |
| Pierre Bélanger | Conservative Party of Quebec | 358 | |
| Stéphane Deschamps | Parti Nul | 158 | |
| Kevin Robidas | Bloc Pot | 119 | |
| Groulx | Member of the National Assembly | ||
|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Vote | Elected |
| Eric Girard | Coalition Avenir Québec | 14,771 | |
| Sabrina Chartrand | Quebec Liberal Party | 7,369 | |
| Fabien Torres | Québec Solidaire | 6,268 | |
| Jean-Philippe Meloche | Parti Québécois | 5,745 | |
| Claude Surprenant | Coalition Avenir Québec | 812 | |
| Robin Dick | Quebec Green Party | 802 | |
| Vincent Aubé | Conservative Party of Quebec | 368 | |
| Chantal Lavoie | Citoyens au pouvoir du Québec | 235 | |
| Huntingdon | Member of the National Assembly | ||
|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Vote | Elected |
| Claire Isabelle | Coalition Avenir Québec | 10,893 | |
| Stéphane Billette | Quebec Liberal Party | 10,182 | |
| Aiden Hodgins-Ravensbergen | Québec Solidaire | 3,676 | |
| Huguette Hébert | Parti Québécois | 3,188 | |
| Victoria Mary Haliburton | 444 | ||
| Jérémie Ouellette | Conservative Party of Quebec | 396 | |
| Charles Orme | New Democratic Party of Quebec | 126 | |
| Iberville | Member of the National Assembly | ||
|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Vote | Elected |
| Claire Samson | Coalition Avenir Québec | 15,892 | |
| Nicolas Dionne | Parti Québécois | 5,857 | |
| Mylène Gaudreau | Quebec Liberal Party | 4,106 | |
| Michelle Kolatschek | Quebec Green Party | 631 | |
| Serge Benoit | Conservative Party of Quebec | 583 | |
| Philippe Jetten-Vigeant | Québec Solidaire | 577 | |
| Marc-André Renaud | New Democratic Party of Quebec | 269 | |
| Dany Desjardins | Bloc Pot | 258 | |
| Jean-Talon | Member of the National Assembly | ||
|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Vote | Elected |
| Sébastien Proulx | Quebec Liberal Party | 11,069 | |
| Joëlle Boutin | Coalition Avenir Québec | 9,706 | |
| Patrick Provost | Québec Solidaire | 6,515 | |
| Sylvain Barrette | Parti Québécois | 4,912 | |
| Carl Bérubé | Conservative Party of Quebec | 620 | |
| Marcarena Diab | Quebec Green Party | 610 | |
| Ali Dahan | 236 | ||
| Hamid Nadji | New Democratic Party of Quebec | 197 | |
| Stéphane Pouleur | Équipe autonomiste | 64 | |
| Ginette Boutet | Marxist-Leninist Party of Quebec | 46 | |
| Jeanne-Mance-Viger | Member of the National Assembly | ||
|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Vote | Elected |
| Filomena Rotiroti | Quebec Liberal Party | 18,215 | |
| Sarah Petrari | Coalition Avenir Québec | 4,445 | |
| Ismaël Seck | Québec Solidaire | 2,237 | |
| Marie-Josée Bruneau | Parti Québécois | 1,523 | |
| Sylvie Hétu | Quebec Green Party | 570 | |
| Sylvain Dallaire | Conservative Party of Quebec | 391 | |
| Garnet Colly | Marxist-Leninist Party of Quebec | 83 | |
| Joliette | Member of the National Assembly | ||
|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Vote | Elected |
| Véronique Hivon | Parti Québécois | 17,685 | |
| François St-Louis | Coalition Avenir Québec | 13,254 | |
| Judith Sicard | Québec Solidaire | 3,881 | |
| Emilie Imbeault | Quebec Liberal Party | 2,620 | |
| Étienne St-Jean | Quebec Green Party | 528 | |
| Sébastien Dupuis | Citoyens au pouvoir du Québec | 283 | |
| Jonquière | Member of the National Assembly | ||
|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Vote | Elected |
| Sylvain Gaudreault | Parti Québécois | 14,887 | |
| Benoit Rochefort | Coalition Avenir Québec | 9,997 | |
| Alexandre Duguay | Quebec Liberal Party | 3,029 | |
| Marcel Lapointe | Québec Solidaire | 2,242 | |
| Jimmy Voyer | Conservative Party of Quebec | 337 | |
| Julie Sion | Quebec Green Party | 296 | |
| La Peltrie | Member of the National Assembly | ||
|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Vote | Elected |
| Éric Caire | Coalition Avenir Québec | 23,389 | |
| Stéphane Lacasse | Quebec Liberal Party | 6,729 | |
| Alexandre Jobin-Lawler | Québec Solidaire | 4,000 | |
| Doni Berberi | Parti Québécois | 3,050 | |
| Julie Plamondon | Conservative Party of Quebec | 1,926 | |
| Sandra Mara Riedo | Quebec Green Party | 700 | |
| Kevin Bouchard | Parti Nul | 305 | |
| Yohann Dauphinais | Citoyens au pouvoir du Québec | 266 | |
| Josée Mélanie Michaud | Équipe autonomiste | 85 | |
| Stephen Wright | Parti 51 | 67 | |
| La Pinière | Member of the National Assembly | ||
|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Vote | Elected |
| Gaétan Barrette | Quebec Liberal Party | 15,476 | |
| Sylvia Baronian | Coalition Avenir Québec | 9,480 | |
| Marie Pagès | Québec Solidaire | 3,300 | |
| Suzanne Gagnon | Parti Québécois | 2,921 | |
| Aziza Dini | Quebec Green Party | 585 | |
| Anwar El Youbi | Conservative Party of Quebec | 435 | |
| Djaouida Sellah | New Democratic Party of Quebec | 354 | |
| Patrick Hayes | 168 | ||
| Fang Hu | Green Party | 161 | |
| La Prairie | Member of the National Assembly | ||
|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Vote | Elected |
| Christian Dubé | Coalition Avenir Québec | 14,511 | |
| Richard Merlini | Quebec Liberal Party | 8,069 | |
| Cathy Lepage | Parti Québécois | 5,290 | |
| Daniel Blouin | Québec Solidaire | 4,362 | |
| Alexandre Caron | Quebec Green Party | 694 | |
| Alain Desmarais | Conservative Party of Quebec | 379 | |
| Boukare Tall | New Democratic Party of Quebec | 222 | |
| Liana Minato | Parti 51 | 66 | |
| Normand Chouinard | Marxist-Leninist Party of Quebec | 41 | |
| LaFontaine | Member of the National Assembly | ||
|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Vote | Elected |
| Marc Tanguay | Quebec Liberal Party | 14,491 | |
| Loredana Bacchi | Coalition Avenir Québec | 5,400 | |
| David Touchette | Québec Solidaire | 2,181 | |
| Claude Gauthier | Parti Québécois | 2,057 | |
| Caleb Lavoie | Conservative Party of Quebec | 434 | |
| Yves Le Seigle | Marxist-Leninist Party of Quebec | 80 | |
| Labelle | Member of the National Assembly | ||
|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Vote | Elected |
| Chantale Jeannotte | Coalition Avenir Québec | 11,784 | |
| Gabriel Dagenais | Québec Solidaire | 4,954 | |
| Nadine Riopel | Quebec Liberal Party | 3,524 | |
| René Fournier | Quebec Green Party | 395 | |
| Francis Brosseau | Conservative Party of Quebec | 265 | |
| Régis Ostigny | Citoyens au pouvoir du Québec | 181 | |
| Lac-Saint-Jean | Member of the National Assembly | ||
|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Vote | Elected |
| Éric Girard | Coalition Avenir Québec | 11,437 | |
| William Fradette | Parti Québécois | 9,138 | |
| Manon Girard | Québec Solidaire | 4,305 | |
| Mathieu Huot | Quebec Liberal Party | 3,630 | |
| Michael Grecoff | Conservative Party of Quebec | 272 | |
| Maude Gouin Huot | Équipe autonomiste | 199 | |
| Laporte | Member of the National Assembly | ||
|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Vote | Elected |
| Nicole Ménard | Quebec Liberal Party | 12,514 | |
| Jacinthe-Eve Arel | Coalition Avenir Québec | 10,035 | |
| Claude Lefrançois | Québec Solidaire | 6,007 | |
| Annie Lessard | Parti Québécois | 4,647 | |
| Sabrina Huet-Côté | Quebec Green Party | 980 | |
| Marc André Audet | New Democratic Party of Quebec | 480 | |
| Linda Therrien | Conservative Party of Quebec | 475 | |
| Laval-des-Rapides | Member of the National Assembly | ||
|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Vote | Elected |
| Saul Polo | Quebec Liberal Party | 10,637 | |
| Christine Mitton | Coalition Avenir Québec | 10,366 | |
| Graciela Mateo | Québec Solidaire | 5,721 | |
| Jocelyn Caron | Parti Québécois | 5,195 | |
| Estelle Obeo | Quebec Green Party | 738 | |
| Benoit Larocque | Conservative Party of Quebec | 361 | |
| Bianca Bozsodi | Citoyens au pouvoir du Québec | 271 | |
| Jean Phariste Pharicien | New Democratic Party of Quebec | 257 | |
| Elias Progakis | Parti Libre | 184 | |
| Laviolette-Saint-Maurice | Member of the National Assembly | ||
|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Vote | Elected |
| Marie-Louise Tardif | Coalition Avenir Québec | 16,271 | |
| Pierre Giguère | Quebec Liberal Party | 7,444 | |
| Jacynthe Bruneau | Parti Québécois | 5,616 | |
| Christine Cardin | Québec Solidaire | 5,410 | |
| Ugo Hamel | Conservative Party of Quebec | 639 | |
| Jacques Gosselin | Citoyens au pouvoir du Québec | 446 | |
| Les Plaines | Member of the National Assembly | ||
|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Vote | Elected |
| Lucie Lecours | Coalition Avenir Québec | 13,818 | |
| Marc-Olivier Leblanc | Parti Québécois | 6,397 | |
| Kévin St-Jean | Québec Solidaire | 3,738 | |
| Vincent Orellana-Pepin | Quebec Liberal Party | 2,160 | |
| Boris Geynet | Quebec Green Party | 434 | |
| Mathieu Laliberté | Conservative Party of Quebec | 293 | |
| Mathieu Stevens | Parti Libre | 140 | |
| Lotbinière-Frontenac | Member of the National Assembly | ||
|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Vote | Elected |
| Isabelle Lecours | Coalition Avenir Québec | 20,360 | |
| Pierre-Luc Daigle | Quebec Liberal Party | 7,742 | |
| Normand Beaudet | Québec Solidaire | 3,593 | |
| Yohann Beaulieu | Parti Québécois | 3,591 | |
| Réjean Labbé | Conservative Party of Quebec | 1,410 | |
| Marie-Claude Dextraze | Quebec Green Party | 655 | |
| Daniel Croteau | Parti 51 | 200 | |
| Louis-Hébert | Member of the National Assembly | ||
|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Vote | Elected |
| Geneviève Guilbault | Coalition Avenir Québec | 16,248 | |
| Julie-Maude Perron | Quebec Liberal Party | 9,700 | |
| Normand Beauregard | Parti Québécois | 4,529 | |
| Guillaume Boivin | Québec Solidaire | 4,030 | |
| Natalie Bjerke | Conservative Party of Quebec | 841 | |
| Daydree Vendette | Quebec Green Party | 550 | |
| Caroline Côté | New Democratic Party of Quebec | 276 | |
| Vincent Bégin | 244 | ||
| Jean-Luc Rouckout | Équipe autonomiste | 22 | |
| Lévis | Member of the National Assembly | ||
|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Vote | Elected |
| François Paradis | Coalition Avenir Québec | 19,417 | |
| Abdulkadir Abkey | Quebec Liberal Party | 4,901 | |
| George Goma | Québec Solidaire | 3,979 | |
| Pierre-Gilles Morel | Parti Québécois | 3,475 | |
| Michel Walters | Conservative Party of Quebec | 931 | |
